ÇØ¿ÜÇù·Â±â°ü
±¹Á¦Çù·ÂÀ» ÅëÇÑ °úÇбâ¼ú ±³·ù, ÀÌÁ¦ ¼±ÅÃÀÌ ¾Æ´Ñ Çʼö ¿ä¼ÒÀÔ´Ï´Ù. °¢±¹ÀÇ Çù·Â±â°ü Á¤º¸¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Áö¿ª | ±¹°¡ | Çù·Â±â°ü | Çù·ÂºÐ¾ß | Çù·ÂÇüÅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °øµ¿¿¬±¸ | ¼¼¹Ì³ª | Àη±³·ù | ||||
| ¾Æ½Ã¾Æ | ÀϺ» | ÀϺ»ÇмúÁøÈïȸ(JSPS) | °úÇбâ¼ú | O | O | O |
| ÀϺ»°úÇбâ¼úÁøÈï±â±¸(JST) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | ||
| Áß±¹ | Áß±¹°úÇпø(CAS) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| Áß±¹±¹°¡ÀÚ¿¬ °úÇбâ±ÝÀ§¿øÈ¸(NSFC) |
°úÇбâ¼ú | O | O | O | ||
| Áß±¹»çȸ°úÇпø(CASS) | Àι®»çȸ | O | ||||
| Áß±¹°úÇбâ¼ú±³·ù¼¾ÅÍ(CSTEC) | °úÇбâ¼ú | O | O | |||
| ´ë¸¸ | ´ë¸¸±¹°¡°úÇÐÀ§¿øÈ¸(NSC) | °úÇбâ¼ú | O | O | ||
| Àεµ | Àεµ»çȸ°úÇבּ¸À§¿øÈ¸(ICSSR) | Àι®»çȸ | O | O | O | |
| Àεµ±¹¸³°úÇпø(INSA) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | ||
| Àεµ³×½Ã¾Æ | Àεµ³×½Ã¾Æ°úÇבּ¸¼Ò(LIPI) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| ű¹ | ű¹±¹¸³¿¬±¸Çмú¿ø(NRCT) | ÀüÇй® | O | O | O | |
| º£Æ®³² | º£Æ®³²»çȸ°úÇпø(VASS) | Àι®»çȸ | O | O | O | |
| º£Æ®³²°úÇпø(VAST) | °úÇбâ¼ú | O | O | |||
| ¸ù°ñ | ¸ù°ñ°úÇоÆÄ«µ¥¹Ì(MAS) | 2006.11.21 2008.11.21°»½Å 2001.08.28 |
ÀüÇй® | O | O | O |
| Çʸ®ÇÉ | Çʸ®Çɱ¹¸³°úÇбâ¼ú¿ø(NAST) | 2007.07.11 | °úÇбâ¼ú | O | O | |
| Çʸ®Çɱ¹¸³¿¬±¸È¸(NRCP) | 2007.12.07 | °úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| ¿ìÁŰ½ºÅº | ¿ìÁî¹é±¹°¡°úÇÐ ±â¼úÀ§¿øÈ¸(SCST) |
2001.09.03 | °úÇбâ¼ú | O | O | O |
| ¼±¸ | µ¶ÀÏ | µ¶ÀÏ¿¬±¸Çùȸ(DFG) | ÀüÇй® | O | O | O |
| µ¶ÀϾ˷º»ê´õÈ⺼ƮÀç´Ü(AvH) | ÀüÇй® | O | ||||
| ¸·½ºÇÁ¶ûÅ©¿¬±¸¼Ò(MPG) | °úÇбâ¼ú | O | ||||
| µ¶ÀÏÇмú±³·ùó(DAAD) | ÀüÇй® | O | ||||
| ¿µ±¹ | ¿µ±¹¿¹¼úÀι®Çבּ¸È¸(AHRC) | Àι®¿¹¼ú | O | O | ||
| ¿µ±¹°æÁ¦»çȸ¿¬±¸È¸(ESRC) | °æÁ¦»çȸ | |||||
| ¿µ±¹¿Õ¸³°úÇÐÇѸ²¿ø(RS) | °úÇбâ¼ú | O | ||||
| ¿µ±¹¹®È¿ø(BC) | °úÇбâ¼ú | O | ||||
| °øÇÐ ¹× ÀÚ¿¬ °úÇבּ¸Çùȸ(EPSRC) |
°úÇбâ¼ú | O | O | O | ||
| »ý¹°°øÇÐ ¹× »ý¹° ¿¬±¸Çùȸ(BBSRC) |
°úÇбâ¼ú | O | O | O | ||
| ÇÁ¶û½º | ÇÁ¶û½º±¹¸³°úÇבּ¸¼¾ÅÍ(CNRS) | ÀüÇй® | O | O | O | |
| ½º¿þµ§ | ½º¿þµ§¿Õ¸³°øÇпø(IVA) | °úÇбâ¼ú | O | |||
| ½º¿þµ§ ±¹Á¦¿¬±¸ ¹× ±³À°Çù·ÂÀç´Ü(STINT) | ÀüÇй® | O | O | O | ||
| ½º¿þµ§¿¬±¸ÇùÀÇȸ(VR) | ÀüÇй® | O | O | O | ||
| º§±â¿¡ | º§±â¿¡ ±¹¸³°úÇÐ ¿¬±¸Àç´Ü(FNRS) |
°úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| º§±â¿¡°úÇÐÀç´Ü (FWO-Vlaanderen) |
°úÇбâ¼ú | O | O | O | ||
| ÀÌŸ® | ÀÌŸ®±¹°¡°úÇÐÀ§¿øÈ¸(CNR) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| ½ºÀ§½º | ½ºÀ§½º±¹¸³°úÇÐÀç´Ü(SNSF) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| Çɶõµå | ÇɶõµåÇмú¿ø(AF) | ÀüÇй® | O | O | O | |
| ³ë¸£¿þÀÌ | ½ÅÅ×ÇÁ±×·ì(SINTEF) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | ±¹Á¦ÀÀ¿ë½Ã½ºÅۺм® ¿¬±¸¼Ò(IIASA) |
|||||
| ¿À½ºÆ®¸®¾Æ°úÇÐÀç´Ü(FWF) | ÀüÇй® | O | O | O | ||
| ½ºÆäÀÎ | ½ºÆäÀΰúÇבּ¸À§¿øÈ¸(CSIC) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| ±×¸®½º | ±×¸®½º°úÇбâ¼úÀç´Ü(FORTH) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| ³×´ú¶õµå | ³×´ú¶õµå¿¬±¸Çùȸ(NWO) | °úÇбâ¼ú | O | O | ||
| Áßµ¿ ¹× ¾ÆÇÁ¸®Ä« |
ÀÌÁýÆ® | ÀÌÁýÆ® °úÇбâ¼úÇùȸ(ASRT) | °úÇбâ¼ú | O | O | O |
| ¸ð·ÎÄÚ | ¸ð·ÎÄÚ±¹°¡°úÇбâ¼ú ¿¬±¸¼¾ÅÍ(CNRST) |
°úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| ³²¾ÆÇÁ¸®Ä« °øÈ±¹ |
³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°øÈ±¹ ¿¬±¸Àç´Ü(NRF) |
°úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| µ¿±¸ | Çë°¡¸® | Çë°¡¸®°úÇבּ¸Àç´Ü(OTKA) | ÀüÇй® | O | O | O |
| Çë°¡¸®°úÇпø(HAS) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | ||
| Çë°¡¸®°øÇпø(HAE) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | ||
| ·¯½Ã¾Æ | ·¯½Ã¾Æ½Ö¶ß»©ÂŸ£ºÎ¸£Å©°úÇм¾ÅÍ (SPSC of RAS) |
°úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| ·¯½Ã¾Æ°úÇпø(RAS) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | ||
| Æú¶õµå | Æú¶õµå°úÇпø(PAS) | ÀüÇй® | O | O | O | |
| üÄÚ | üÄÚ±¹°¡°úÇбâ±Ý(GACR) | °úÇбâ¼ú | O | |||
| üÄÚ°úÇпø(ASCR) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | ||
| ½½·Îº£´Ï¾Æ | ½½·Îº£´Ï¾Æ°úÇÐÀç´Ü(SSF) | °úÇбâ¼ú | O | O | ||
| ¿ìÅ©¶óÀ̳ª | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª°úÇпø(NASU) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| ·ç¸¶´Ï¾Æ | ·ç¸¶´Ï¾Æ °úÇпø(RA) | °úÇбâ¼ú | O | O | ||
| ½½·Î¹ÙŰ¾Æ | ½½·Î¹ÙŰ¾Æ°úÇпø(SAS) | °úÇбâ¼ú | O | O | ||
| ÅÍŰ | ÅÍ۰úÇбâ¼ú¿¬±¸¿ø(TUBITAK) | °úÇбâ¼ú | O | O | ||
| ºÏ¹Ì | ij³ª´Ù | ij³ª´Ù ÀÚ¿¬°úÇÐ ¹× °øÇבּ¸À§¿øÈ¸(NSERC) |
°úÇбâ¼ú | O | O | O |
| ¹Ì±¹ | ¹Ì±¹¸³°úÇÐÀç´Ü(NSF) | °úÇбâ¼ú | O | O | ||
| ³²¹Ì | ¸ß½ÃÄÚ | ¸ß½ÃÄÚ±¹°¡°úÇбâ¼úÀ§¿øÈ¸(CONACYT) | ÀüÇй® | O | O | O |
| Ä¥·¹ | Ä¥·¹±¹°¡°úÇбâ¼úÀ§¿øÈ¸(CONICYT) | ÀüÇй® | O | O | O | |
| ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª | ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª ±¹°¡°úÇÐ ±â¼úÀ§¿øÈ¸(CONICET) |
°úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| ºê¶óÁú | ºê¶óÁú ±¹°¡°úÇÐ ±â¼úÀ§¿øÈ¸(CNPq) |
°úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| ´ë¾çÁÖ | È£ÁÖ | È£ÁÖ°úÇпø(AAS) | °úÇбâ¼ú | O | O | |
| È£ÁÖ¿¬±¸ÇùÀÇȸ(ARC) | ÀüÇй® | O | O | O | ||
| È£ÁÖ°úÇбâ¼ú °øÇоÆÄ«µ¥¹Ì(ATS) |
°úÇбâ¼ú | O | O | |||
| ´ºÁú·£µå | ´ºÁú·£µå °úÇÐÀç´Ü (FRST) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | |
| ´ºÁú·£µå¿Õ¸³ÇÐȸ(RSNZ) | °úÇбâ¼ú | O | O | O | ||
| °è | 43°³±¹ | 70°³ ±â°ü | ||||




































