구분 | 인문학 | 사회과학 | 예술체육학 | 복합학 | 자연과학 | 공학 | 의약학 | 농수해양학 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등재후보 | 43 | 94 | 18 | 20 | 14 | 21 | 46 | 9 | 265 |
등재 | 595 | 911 | 146 | 127 | 113 | 223 | 310 | 74 | 2,499 |
우수등재 | 12 | 22 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 5 | 67 |
계 | 650 | 1,027 | 167 | 149 | 132 | 258 | 360 | 88 | 2,831 |
구분 | 인문학 | 사회과학 | 예술체육학 | 복합학 | 자연과학 | 공학 | 의약학 | 농수해양학 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 724 | 1,166 | 202 | 160 | 160 | 327 | 407 | 102 | 3,248 |
1998 | 8 | 14 | 3 | 3 | 11 | 17 | 4 | 1 | 61 |
1999 | 40 | 55 | 6 | 2 | 27 | 40 | 22 | 15 | 207 |
2000 | 30 | 39 | 4 | 1 | 15 | 29 | 18 | 9 | 145 |
2001 | 42 | 50 | 11 | 2 | 7 | 24 | 11 | 4 | 151 |
2002 | 36 | 46 | 5 | 2 | 5 | 18 | 20 | 9 | 141 |
2003 | 105 | 113 | 18 | 11 | 21 | 30 | 24 | 18 | 340 |
2004 | 38 | 59 | 10 | 9 | 4 | 14 | 14 | 8 | 156 |
2005 | 37 | 43 | 11 | 9 | 4 | 22 | 21 | 2 | 149 |
2006 | 31 | 49 | 6 | 6 | 9 | 13 | 10 | 3 | 127 |
2007 | 44 | 62 | 7 | 4 | 5 | 10 | 12 | 2 | 146 |
2008 | 37 | 60 | 16 | 5 | 1 | 7 | 18 | 3 | 147 |
2009 | 48 | 61 | 10 | 5 | 2 | 11 | 21 | 3 | 161 |
2010 | 35 | 63 | 16 | 8 | 10 | 12 | 24 | 1 | 169 |
2011 | 21 | 37 | 5 | 5 | 2 | 3 | 16 | 3 | 92 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 20 | 36 | 3 | 7 | 5 | 3 | 12 | 0 | 86 |
2015 | 8 | 23 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 60 |
2016 | 14 | 47 | 11 | 13 | 6 | 12 | 26 | 2 | 131 |
2017 | 20 | 56 | 4 | 8 | 5 | 6 | 12 | 2 | 113 |
2018 | 17 | 37 | 7 | 7 | 2 | 10 | 13 | 2 | 95 |
2019 | 15 | 52 | 10 | 9 | 3 | 11 | 26 | 5 | 131 |
2020 | 22 | 48 | 12 | 15 | 3 | 8 | 21 | 2 | 131 |
2021 | 17 | 41 | 7 | 7 | 1 | 7 | 19 | 2 | 101 |
2022 | 19 | 30 | 11 | 9 | 3 | 7 | 14 | 1 | 94 |
2023 | 20 | 45 | 6 | 8 | 5 | 7 | 19 | 4 | 114 |
구분 | 인문학 | 사회과학 | 예술체육학 | 복합학 | 자연과학 | 공학 | 의약학 | 농수해양학 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 |
14 |
28 |
2 |
4 |
21 |
35 |
8 |
7 |
119 |
2002 |
14 |
20 |
2 |
1 |
14 |
34 |
10 |
7 |
102 |
2003 |
14 |
17 |
6 |
0 |
8 |
16 |
11 |
9 |
81 |
2004 |
60 |
63 |
12 |
3 |
12 |
17 |
19 |
7 |
193 |
2005 |
67 |
82 |
6 |
1 |
12 |
23 |
18 |
10 |
219 |
2006 |
64 |
67 |
11 |
11 |
11 |
22 |
22 |
6 |
214 |
2007 |
40 |
58 |
4 |
8 |
5 |
12 |
16 |
8 |
151 |
2008 |
31 |
33 |
4 |
4 |
3 |
9 |
20 |
3 |
107 |
2009 |
30 |
43 |
7 |
8 |
3 |
11 |
9 |
2 |
113 |
2010 |
43 |
65 |
8 |
6 |
3 |
17 |
18 |
5 |
165 |
2011 |
28 |
43 |
16 |
2 |
4 |
5 |
13 |
1 |
112 |
2012 |
30 |
43 |
7 |
4 |
2 |
7 |
3 |
2 |
98 |
2013 |
24 |
31 |
3 |
2 |
9 |
9 |
17 |
0 |
95 |
2014 |
8 |
14 |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
1 |
32 |
2015 |
37 |
44 |
13 |
7 |
3 |
8 |
27 |
5 |
144 |
2016 |
48 |
93 |
14 |
12 |
10 |
13 |
22 |
5 |
217 |
2017 |
25 |
41 |
5 |
6 |
3 |
9 |
10 |
3 |
102 |
2018 |
21 |
45 |
10 |
14 |
6 |
14 |
30 |
3 |
143 |
2019 |
37 |
65 |
7 |
10 |
8 |
15 |
15 |
2 |
159 |
2020 |
28 |
69 |
11 |
10 |
3 |
9 |
22 |
2 |
154 |
2021 |
24 |
59 |
11 |
12 |
10 |
10 |
31 |
4 |
161 |
2022 |
23 |
50 |
12 |
14 |
3 |
10 |
22 |
5 |
139 |
2023 |
20 |
37 |
6 |
12 |
4 |
5 |
22 |
2 |
108 |
계 | 730 | 1,110 | 180 | 152 | 157 | 312 | 388 | 99 | 3,128 |
※ 등재 및 등재후보학술지 목록은 국내에서 발행되는 학술지 중 재단 학술지평가에 신청하여 선정된 학술지와 등재(후보)학술지 관리지침에 의거하여 등재(후보)학술지로 인정된 학술지에 한합니다.
※ 선정된 학술지는 신청 당해연도 1월 1일 이후 발행된 학술지부터 인정됩니다.