구분 | 인문 | 사회 | 자연 | 공학 | 의약학 | 농수해 | 예술체육 | 복합학 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수등재 | 13 | 22 | 5 | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 68 |
등재 | 579 | 897 | 114 | 230 | 303 | 76 | 142 | 117 | 2,458 |
등재후보 | 39 | 79 | 6 | 17 | 38 | 3 | 19 | 22 | 223 |
계 | 631 | 998 | 125 | 261 | 345 | 84 | 164 | 141 | 2,749 |
구분 | 인문 | 사회 | 자연 | 공학 | 의약학 | 농수해 | 예술체육 | 복합학 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 704 | 1,121 | 155 | 320 | 388 | 98 | 196 | 152 | 3,134 |
1998 | 8 | 14 | 11 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 61 |
1999 | 40 | 55 | 27 | 40 | 22 | 15 | 6 | 2 | 207 |
2000 | 30 | 39 | 15 | 29 | 18 | 9 | 4 | 1 | 145 |
2001 | 42 | 50 | 7 | 24 | 11 | 4 | 11 | 2 | 151 |
2002 | 36 | 46 | 5 | 18 | 20 | 9 | 5 | 2 | 141 |
2003 | 105 | 113 | 21 | 30 | 24 | 18 | 18 | 11 | 340 |
2004 | 38 | 59 | 4 | 14 | 14 | 8 | 10 | 9 | 156 |
2005 | 37 | 43 | 4 | 22 | 21 | 2 | 11 | 9 | 149 |
2006 | 31 | 49 | 9 | 13 | 10 | 3 | 6 | 6 | 127 |
2007 | 44 | 62 | 5 | 10 | 12 | 2 | 7 | 4 | 146 |
2008 | 37 | 60 | 1 | 7 | 18 | 3 | 16 | 5 | 147 |
2009 | 48 | 61 | 2 | 11 | 21 | 3 | 10 | 5 | 161 |
2010 | 35 | 63 | 10 | 12 | 24 | 1 | 16 | 8 | 169 |
2011 | 21 | 37 | 2 | 3 | 16 | 3 | 5 | 5 | 92 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 20 | 36 | 5 | 3 | 12 | 0 | 3 | 7 | 86 |
2015 | 8 | 23 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 60 |
2016 | 14 | 47 | 6 | 12 | 26 | 2 | 11 | 13 | 131 |
2017 | 20 | 56 | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | 8 | 113 |
2018 | 17 | 37 | 2 | 10 | 13 | 2 | 7 | 7 | 95 |
2019 | 15 | 52 | 3 | 11 | 26 | 5 | 10 | 9 | 131 |
2020 | 22 | 48 | 3 | 8 | 21 | 2 | 12 | 15 | 131 |
2021 | 17 | 41 | 1 | 7 | 19 | 2 | 7 | 7 | 101 |
2022 | 19 | 30 | 3 | 7 | 14 | 1 | 11 | 9 | 94 |
구분 | 인문 | 사회 | 자연 | 공학 | 의약학 | 농수해 | 예술체육 | 복합학 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 |
14 |
28 |
21 |
35 |
8 |
7 |
2 |
4 |
119 |
2002 |
14 |
20 |
14 |
34 |
10 |
7 |
2 |
1 |
102 |
2003 |
14 |
17 |
8 |
16 |
11 |
9 |
6 |
0 |
81 |
2004 |
60 |
63 |
12 |
17 |
19 |
7 |
12 |
3 |
193 |
2005 |
67 |
82 |
12 |
23 |
18 |
10 |
6 |
1 |
219 |
2006 |
64 |
67 |
11 |
22 |
22 |
6 |
11 |
11 |
214 |
2007 |
40 |
58 |
5 |
12 |
16 |
8 |
4 |
8 |
151 |
2008 |
31 |
33 |
3 |
9 |
20 |
3 |
4 |
4 |
107 |
2009 |
30 |
43 |
3 |
11 |
9 |
2 |
7 |
8 |
113 |
2010 |
43 |
65 |
3 |
17 |
18 |
5 |
8 |
6 |
165 |
2011 |
28 |
43 |
4 |
5 |
13 |
1 |
16 |
2 |
112 |
2012 |
30 |
43 |
2 |
7 |
3 |
2 |
7 |
4 |
98 |
2013 |
24 |
31 |
9 |
9 |
17 |
0 |
3 |
2 |
95 |
2014 |
8 |
14 |
0 |
2 |
3 |
1 |
3 |
1 |
32 |
2015 |
37 |
44 |
3 |
8 |
27 |
5 |
13 |
7 |
144 |
2016 |
48 |
93 |
10 |
13 |
22 |
5 |
14 |
12 |
217 |
2017 |
25 |
41 |
3 |
9 |
10 |
3 |
5 |
6 |
102 |
2018 |
21 |
45 |
6 |
14 |
30 |
3 |
10 |
14 |
143 |
2019 |
37 |
65 |
8 |
15 |
15 |
2 |
7 |
10 |
159 |
2020 |
28 |
69 |
3 |
9 |
22 |
2 |
11 |
10 |
154 |
2021 |
24 |
59 |
10 |
10 |
31 |
4 |
11 |
12 |
161 |
2022 |
23 |
50 |
3 |
10 |
22 |
5 |
12 |
14 |
139 |
계 | 710 | 1,073 | 153 | 307 | 366 | 97 | 174 | 140 | 3,020 |
※ 등재 및 등재후보학술지 목록은 국내에서 발행되는 학술지 중 재단 학술지평가에 신청하여 선정된 학술지와 등재(후보)학술지 관리지침에 의거하여 등재(후보)학술지로 인정된 학술지에 한합니다.
※ 선정된 학술지는 신청 당해연도 1월 1일 이후 발행된 학술지부터 인정됩니다.