순번 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
76 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2024년 11월) | 2024.12.02 | 15 | |
75 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2024년 10월) | 2024.11.04 | 31 | |
74 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2024년 9월) | 2024.10.02 | 34 | |
73 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2024년 8월) | 2024.09.02 | 36 | |
72 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2024년 7월) | 2024.08.01 | 50 | |
71 | 2024년도 공공기관 종합청렴도 평가 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 2024.07.15 | 48 | |
70 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2024년 6월) | 2024.07.01 | 56 | |
69 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2024년 5월) | 2024.06.03 | 50 | |
68 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2024년 4월) | 2024.05.02 | 85 | |
67 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2024년 3월) | 2024.04.01 | 61 |
콘텐츠 관리