선도연구센터 중 융합연구센터(CRC) 정보를 볼수 있습니다.
선정년도 | 구분 | 센터명 | 주관연구기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|
'03 | NCRC | 환경생명과학연구센터 | 경상대학교 | '10년 종료 |
나노응용시스템연구센터 | 서울대학교 | |||
'04 | 나노메디컬연구센터 | 연세대학교 | '11년 종료 | |
시스템바이오 다이나믹스 연구센터 | 포항공과대학교 | |||
'06 | 세포신호전달계 바이오의약 연구센터 | 이화여자대학교 | '13년 종료 | |
하이브리드 소재솔루션 연구센터 | 부산대학교 | |||
'08 | 극한광응용기술 연구센터 | 광주과학기술원 | '15년 종료 | |
'09 |
나노소재기반 휴먼인터페이스융합연구센터 |
성균관대학교 | '16년 종료 | |
'10 | 개인용 플러그 앤 플레이 전기자동차 | 한국과학기술원 | '17년 종료 | |
시스템 바이오 정보의학 연구센터 | 서울대학교 | |||
'11 | GCRC | 조선해양플랜트 글로벌핵심 연구센터 | 부산대학교 | '21년 종료 |
종양미세환경 연구센터 | 서울대학교 | |||
'15 | CRC | 사이언스 월든 | 울산과학기술원 | '22년 종료 |
모듈형 스마트 패션 플랫폼 연구센터 | 국민대학교 | |||
'18 | CRC |
스마트 커뮤니티 폴리싱 시스템(Googi) 개발 |
동국대학교 | |
인류세 연구센터 |
한국과학기술원 | |||
생존 신호정보 연구센터 | 한양대학교 | |||
초연결사회 위험 관리를 위한 빅데이터기반 사회 환경 실시간 모니터링/사회시뮬레이션시스템 |
한양대학교 | |||
'22 | CRC |
모듈형스마트패션플랫폼연구센터 |
국민대학교 | 추가지원 |
메타버스 가상서원 구축을 위한 딥러닝 기반 전통기록물 해독 |
경북대학교 | |||
소상공인 경제생태계 연구센터 |
인하대학교 | |||
인공지능 신뢰성 |
서울대학교 | |||
라이프사이클 기반 시니어헬스 융합연구센터 |
충남대학교 |