연도 | 제목 | 사유발생일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
2024 | 2024년 2분기 자체회계감사결과 | 2024-07-08 | |
2024 | 2024년 2분기 자체복무감사결과 | 2024-07-08 | |
2024 | 2024년 1분기 자체회계감사결과 | 2024-04-11 | |
2024 | 2024년 1분기 자체복무감사결과 | 2024-04-11 | |
2023 | 2023년 연간 감사결과 | 2024-03-11 | |
2023 | 2023년 4분기 자체회계감사결과 | 2024-01-09 | |
2023 | 2023년 4분기 자체복무감사결과 | 2024-01-09 | |
2023 | 특정감사 결과 | 2023-12-14 | |
2023 | 2023년 3분기 자체복무감사결과 | 2023-11-15 | |
2023 | 2023년 3분기 자체회계감사결과 | 2023-11-15 | |
2023 | 특정감사 결과 | 2023-11-09 | |
2023 | 특정감사 결과 | 2023-11-04 | |
2023 | 특정감사 결과 | 2023-10-11 | |
2023 | 특정감사 결과 | 2023-08-25 | |
2023 | 특정감사 결과 | 2023-07-28 | |
2023 | 특정감사 결과 | 2023-07-23 | |
2023 | 2023년 상반기 자체복무감사결과 | 2023-07-12 | |
2023 | 2023년 상반기 자체회계감사결과 | 2023-07-12 | |
2023 | 특정감사 결과 | 2023-06-23 | |
2023 | 특정감사 결과 | 2023-05-21 | |
2023 | 특정감사 결과 | 2023-04-05 | |
2022 | 2022년 4분기 자체복무감사결과 | 2023-03-14 | |
2022 | 2022년 4분기 자체회계감사결과 | 2023-03-14 | |
2022 | 2022년 연간 감사결과 | 2023-03-03 | |
2022 | 특정감사 및 재무감사 결과 | 2023-01-15 | |
2022 | 2022년 한국연구재단 종합감사 결과 | 2022-12-16 | |
2022 | 2022년 임직원 외부강의등 실태 자체감사 결과 | 2022-11-15 | |
2022 | 특정감사 결과 | 2022-11-10 | |
2022 | 2022년 한국연구재단 종합감사 결과 | 2022-11-10 | |
2022 | 2022년 3분기 자체복무감사결과 | 2022-10-31 | |
2022 | 2022년 3분기 자체회계감사결과 | 2022-10-31 | |
2022 | 2022년 자체재무회계감사 | 2022-10-28 | |
2022 | 특정감사 결과 | 2022-09-01 | |
2022 | 2022년 2분기 자체회계감사결과 | 2022-07-29 | |
2022 | 2022년 2분기 자체복무감사결과 | 2022-07-29 | |
2022 | 특정감사 결과 | 2022-07-15 | |
2022 | 특정감사 결과 | 2022-05-22 | |
2022 | 2022년 1분기 자체복무감사결과 | 2022-04-18 | |
2022 | 2022년 1분기 자체회계감사결과 | 2022-04-18 | |
2022 | 2021년 4분기 자체회계감사결과 | 2022-01-27 | |
2022 | 2021년 4분기 자체복무감사결과 | 2022-01-27 | |
2022 | 2021년 한국연구재단 종합감사 결과 | 2022-01-14 | |
2021 | 2021년 연간 감사결과 | 2022-03-02 | |
2021 | 특정감사 결과 | 2021-12-13 | |
2021 | 2021년 3분기 자체회계감사결과 | 2021-10-08 | |
2021 | 2021년 3분기 자체복무감사결과 | 2021-10-08 | |
2021 | 특정감사 결과 | 2021-09-01 | |
2021 | 특정감사 결과 | 2021-08-11 | |
2021 | 2021년 2분기 자체복무감사결과 | 2021-07-07 | |
2021 | 2021년 2분기 자체회계감사결과 | 2021-07-07 | |
2021 | 특정감사 결과 | 2021-06-12 | |
2021 | 2021년 1분기 자체회계감사결과 | 2021-04-16 | |
2021 | 2021년 1분기 자체복무감사결과 | 2021-04-16 | |
2020 | 2020년 연간 감사결과 | 2021-03-02 | |
2020 | 2020년 4분기 자체회계감사결과 | 2021-01-15 | |
2020 | 2020년 4분기 자체복무감사결과 | 2021-01-15 | |
2020 | 특정감사 결과 | 2021-01-09 | |
2020 | 2020년 한국연구재단 종합감사 결과 | 2021-01-08 | |
2020 | 특정감사 결과 | 2021-01-01 | |
2020 | 특정감사 결과 | 2020-12-18 | |
2020 | 특정감사 결과 | 2020-10-15 | |
2020 | 2020년 3분기 자체회계감사결과 | 2020-10-13 | |
2020 | 2020년 3분기 자체복무감사결과 | 2020-10-13 | |
2020 | 특정감사 결과 | 2020-09-09 | |
2020 | 특정감사 결과 | 2020-08-06 | |
2020 | 2020년 2분기자체복무감사결과 | 2020-07-30 | |
2020 | 2020년 2분기 자체회계감사결과 | 2020-07-30 | |
2020 | 2020년 1분기 자체회계감사 결과 | 2020-06-11 | |
2020 | 2020년 1분기 자체복무감사 결과 | 2020-06-11 | |
2020 | 특정감사 결과 | 2020-05-01 | |
2020 | 특정감사 결과 | 2020-05-01 | |
2020 | 특정감사 결과 | 2020-02-25 | |
2020 | 2019년 4분기 자체복무감사 결과 | 2020-01-09 | |
2019 | 2019년 연간 감사결과 | 2020-02-26 | |
2019 | 2019년 4분기 자체회계감사 결과 | 2020-01-09 | |
2019 | 2019년 한국연구재단 종합감사 결과 | 2019-12-10 | |
2019 | 특정감사 결과 | 2019-10-25 | |
2019 | 2019년 3분기 자체 복무감사 결과 | 2019-10-08 | |
2019 | 2019년 3분기 자체회계감사 결과 | 2019-10-08 | |
2019 | 특정감사 결과 | 2019-09-30 | |
2019 | 특정감사 결과 | 2019-09-10 | |
2019 | 2019년 2분기 자체복무감사 결과 | 2019-07-12 | |
2019 | 2019년 2분기 자체회계감사 결과 | 2019-07-12 | |
2019 | 연구비 집행 등 특정감사 결과 | 2019-07-02 | |
2019 | 2019년 1분기 자체회계감사 결과 | 2019-05-03 | |
2019 | 2019년 1분기 자체 복무감사 결과 | 2019-05-03 | |
2019 | 연구비 집행 특정감사 결과 | 2019-03-19 | |
2019 | 연구비 집행 특정감사 결과 | 2019-03-05 | |
2019 | 2018년 연간 감사결과 | 2019-02-26 | |
2019 | 2018년 3분기 및 4분기 자체복무감사 결과 | 2019-01-04 | |
2019 | 2018년 3분기 및 4분기 자체회계감사 결과 | 2019-01-04 | |
2018 | 2018년 한국연구재단 종합감사 결과 | 2018-12-26 | |
2018 | 연구비 집행 특정감사 결과 | 2018-11-21 | |
2018 | 연구비 집행 특정감사 결과 | 2018-10-08 | |
2018 | 2018년 2분기 자체복무감사 결과 | 2018-08-09 | |
2018 | 2018년 2분기 자체회계감사 결과 | 2018-08-09 | |
2018 | 연구비 집행 특정감사 결과 | 2018-07-16 | |
2018 | 2018년 1분기 자체회계감사 결과 | 2018-05-10 | |
2018 | 2018년 1분기 자체복무감사 결과 | 2018-05-10 | |
2018 | 인건비 관리 관련 특정감사 결과 등 | 2018-04-25 | |
2018 | 2018년 특정감사 결과(인건비 관리 부적정) | 2018-03-16 | |
2017 | 2017년 4분기 자체회계감사 결과 | 2017-12-22 | |
2017 | 2017년 4분기 자체복무감사 결과 | 2017-12-22 | |
2017 | 2017년 한국연구재단 종합감사 결과 | 2017-12-15 | |
2017 | 2017년 3분기 자체복무감사 결과 | 2017-10-10 | |
2017 | 2017년 3분기 자체회계감사 결과 등 | 2017-10-10 | |
2017 | 2017년 2분기 자체복무감사결과 | 2017-07-24 | |
2017 | 2017년 2분기 자체회계감사결과 | 2017-07-24 | |
2017 | 연구비 집행 특정감사 결과 | 2017-07-04 | |
2017 | 품위유지 위반 등 관련 특정감사 결과 | 2017-07-03 | |
2017 | 2017년 1분기 자체복무감사 결과 | 2017-04-19 | |
2017 | 2017년 1분기 자체회계감사 결과 | 2017-04-19 | |
2017 | 2016년 4분기 자체복무감사 결과 | 2017-02-15 | |
2017 | 2016년 4분기 자체회계감사 결과 | 2017-02-15 | |
2017 | 2016년 한국연구재단 종합감사 결과 | 2016-12-20 | |
2016 | 2016년 연구장학금 공동관리 및 부당집행 | 2016-12-20 | |
2016 | 2016년 인건비 등 연구비 관리 부정 | 2016-12-20 | |
2016 | 2016년 재료비 집행의 부적정 | 2016-12-20 | |
2016 | 2016년 참여연구원 연구비 부당 일괄관리 및 부당집행 | 2016-12-20 | |
2016 | 2016년 인건비 집행 관련 특정감사 결과 | 2016-08-08 | |
2016 | 2016년 인건비 공동관리 감사결과 처분요구서 1부 | 2016-08-08 | |
2016 | 2016년 인건비 공동관리 감사결과 처분요구서 2부 | 2016-08-08 | |
2016 | 2016년 인건비 등 공동관리 감사결과 처분요구서 | 2016-08-08 | |
2016 | 연구비 집행관련 특정감사 결과 | 2016-08-08 | |
2016 | 2016년 2분기 자체회계감사 결과 1부 | 2016-07-26 | |
2016 | 2016년 2분기 자체복무감사 결과 1부 | 2016-07-19 | |
2016 | 2016년 1분기 자체회계감사 결과 1부 | 2016-04-20 | |
2016 | 2016년 1분기 자체복무감사 결과 1부 | 2016-04-20 | |
2016 | 속인성 수당 중복 신청 및 수령 | 2016-04-05 | |
2016 | 인건비 공동관리 금액 회수 | 2016-01-27 | |
2016 | 외부강의 신고 관련 특정감사 | 2016-01-18 | |
2015 | 2015년도 4분기 자체 회계감사 결과 결과 1부 | 2016-02-04 | |
2015 | 2015년도 4분기 자체 복무감사 결과 결과 1부 | 2016-02-04 | |
2015 | 2015년도 하반기 종합감사 결과 | 2015-12-31 | |
2015 | 2015년도 국외주재사무소 점검결과 | 2015-12-02 | |
2015 | 2015년도 특정감사 결과 | 2015-12-02 | |
2015 | 2015년 3분기 자체회계감사결과 | 2015-10-14 | |
2015 | 2015년 3분기 자체복무감사 결과 | 2015-10-14 | |
2015 | 2015년 상반기 종합감사 결과 | 2015-08-31 | |
2015 | 2015년 2분기 자체회계감사결과 | 2015-07-15 | |
2015 | 2015년 2분기 자체복무감사결과 | 2015-07-13 | |
2015 | 2015년 1분기 자체회계감사결과 | 2015-03-31 | |
2015 | 2015년 1분기 자체복무감사결과 | 2015-03-31 | |
2014 | 2014년하반기자체회계감사결과(최종) | 2014-12-30 | |
2014 | 2014년하반기자체복무감사결과 | 2014-12-30 | |
2014 | 2014년 하반기 한국연구재단 종합감사결과 | 2014-12-30 | |
2014 | 2014년도하반기특정감사결과 | 2014-12-30 | |
2014 | 2014년 한국연구재단 종합감사 결과 | 2014-08-14 | |
2014 | 2014년 상반기 자체 회계감사 결과 | 2014-06-30 | |
2014 | 2014년 한국연구재단 상반기 특정감사 결과 | 2014-06-30 | |
2014 | 2014년 상반기 자체 복무감사 결과 | 2014-06-30 | |
2014 | 2014년 연간 감사결과 보고 | 2014-02-13 | |
2013 | 2013년 4분기 자체 복무감사 결과 | 2013-12-31 | |
2013 | 2013년 4분기 자체 회계감사 결과 | 2013-12-31 | |
2013 | 2013년한국연구재단 2013년도 특정감사 결과 | 2013-12-31 | |
2013 | 2013년한국연구재단 종합감사결과(최종) | 2013-11-25 | |
2013 | 2013년 4분기 자체 복무감사 결과(10월말) | 2013-10-31 | |
2013 | 2013년 4분기 자체 회계감사 결과(10월말) | 2013-10-31 | |
2013 | 2013년 3분기 자체 복무감사 결과(최종) | 2013-10-07 | |
2013 | 2013년 3분기 자체 회계감사 결과(최종) | 2013-10-07 | |
2013 | 2013년도 특정감사 결과 | 2013-09-02 | |
2013 | 2013년 2분기 자체 복무감사 결과 | 2013-07-02 | |
2013 | 2013년 2분기 자체 회계감사 결과 | 2013-07-02 | |
2013 | 2013년 1분기 자체 복무감사 결과 | 2013-04-11 | |
2013 | 2013년 1분기 자체 회계감사 결과 | 2013-04-11 | |
2013 | 2012년도 연간 감사결과 | 2013-02-01 | |
2013 | 연구비 집행잔액 국고반납 지연 조사결과 | 2013-01-21 | |
2012 | 2012년 4분기 자체 회계감사 결과 | 2012-12-31 | |
2012 | 2012년 4분기 자체 복무감사 결과 | 2012-12-31 | |
2012 | 2012년도 내부감사 결과 | 2012-12-18 | |
2012 | 2012년한국연구재단종합감사결과 | 2012-12-18 | |
2012 | 2012년도 3분기 자체 복무감사 결과 | 2012-10-12 | |
2012 | 2012년도 3분기 자체 회계감사 결과 | 2012-10-12 | |
2012 | 2012년연구개발인력교육원 종합감사결과 | 2012-07-05 | |
2012 | 2012년도 2분기 자체 복무감사 결과 | 2012-07-04 | |
2012 | 2012년도 2분기 자체 회계감사 결과 | 2012-07-03 | |
2012 | 2012년도 1분기 자체 회계감사 결과 | 2012-04-12 | |
2012 | 2011년도 연간 감사결과 | 2012-03-02 | |
2011 | 내부신고 조사결과 | 2011-12-31 | |
2011 | 2011년도 4분기 자체 회계감사 결과 | 2011-12-31 | |
2011 | 2011년도 3분기 자체 회계감사 결과 | 2011-10-01 | |
2011 | 클린카드 사용실태 감사결과 | 2011-09-30 | |
2011 | 2011년도 상반기 자체 회계감사 결과 | 2011-07-01 | |
2011 | 2010년도 연간감사 결과 | 2011-02-25 | |
2010 | 2010년도 내부감사 결과 | 2010-12-22 | |
2010 | 인문사회연구본부 특정감사 결과 | 2010-07-07 | |
2010 | 2009년도 연간감사 결과 | 2010-02-25 | |
2010 | 2009년도 외부감사인의 감사보고서 | 2010-02-18 | |
2010 | 2009년도 내부감사 결과 | 2010-02-02 |
콘텐츠 관리