| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2025년 10월) | 구자연 | 2025-11-10 | 4 | |
| 87 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2025년 9월) | 구자연 | 2025-10-01 | 16 | |
| 86 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2025년 8월) | 구자연 | 2025-09-01 | 19 | |
| 85 | 2025년도 공공기관 종합청렴도 평가 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 박연규 | 2025-07-15 | 31 | |
| 84 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2025년 6월) | 구자연 | 2025-07-01 | 41 | |
| 83 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2025년 5월) | 구자연 | 2025-06-04 | 40 | |
| 82 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2025년 4월) | 구자연 | 2025-05-07 | 36 | |
| 81 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2025년 3월) | 구자연 | 2025-04-01 | 48 | |
| 80 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2025년 2월) | 구자연 | 2025-03-10 | 45 | |
| 79 | 한국연구자정보(KRI)에 등록된 연구자정보의 제3자 제공 내역(2025년 1월) | 구자연 | 2025-02-03 | 42 |
콘텐츠 만족도 평가
한국연구재단 연구자 회원이 한국연구재단 콘텐츠 내용을 평가하고 올바른 최신의 정보를 유지할 수 있도록 하였습니다.
여러분께서 주신 소중한 의견과 평가 결과는 앞으로 홈페이지 운영에 적극 반영이 될 수 있도록 하겠습니다.
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?