순번 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
90 | 2023년도 기초연구사업 연구계획서 서식 개선 관련 설문조사 결과 안내 | 2023.04.27 | 536 | |
89 | 2022년 분야별 지원체계 관련 연구자 설문조사 결과 안내 | 2022.07.19 | 550 | |
88 | 박사후연구원 지원사업 수혜경험 연구책임자 설문조사 결과안내 | 2022.06.22 | 420 | |
87 | 2021년도 글로벌박사양성사업 사회진출 성과 및 사업 만족도 설문조사 결과 안내[인재양성사업팀] | 2021.11.09 | 335 | |
86 | 박사후연구원 지원사업 연구자 설문조사 결과 안내 | 2021.09.27 | 385 | |
85 | 기초연구사업 지원정책 설문조사 결과 안내 | 2021.08.18 | 320 | |
84 | (과학기술분야) 개인기초연구 연구자 대상 설문조사 결과 안내 | 2021.07.19 | 309 | |
83 | (과학기술분야)기초연구사업 비전임교원 및 박사후연구원 대상 설문조사 결과 안내 | 2021.06.01 | 334 | |
82 | 2018 연구현장 의견 수렴을 통한 주요 개선사항 | 2019.02.13 | 669 | |
81 | 한국연구재단 열린혁신 소통 플랫폼 구축 | 2017.12.14 | 1,669 |
콘텐츠 관리