한국과학기술기획평가원 기술예측센터(https://www.kistep.re.kr)
국가과학기술의 기획·평가·관리의 기본체계로 활용
과학기술예측조사, 국가기술지도, 기술수준평가, 과학기술연구활동조사 등의 분류기준
과학기술지식·정보관리와 유통에 활용
국가과학기술표준분류체계는 연구분야-대분류-중분류-세부영역 체계로 구성
5개 연구분야, 22개 대분류, 277개 중분류, 2,799개 세부영역
연구분야 | 대분류 | 중분류 | 세부영역 |
---|---|---|---|
자연 | NA. 수학 | 11 | 2,799 |
NB. 물리학 | 10 | ||
NC. 화학 | 11 | ||
ND. 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 15 | ||
생명 | LA. 생명과학 | 11 | |
LB. 농림수산식품 | 21 | ||
LC. 보건의료 | 15 | ||
인공물 | EA. 기계 | 15 | |
EB. 재료 | 9 | ||
EC. 화공 | 12 | ||
ED. 전기/전자 | 12 | ||
EE. 정보/통신 | 13 | ||
EF. 에너지/자원 | 8 | ||
EG. 원자력 | 11 | ||
EH. 환경 | 16 | ||
EI. 건설/교통 | 13 | ||
인문사회학 | HF. 인문학 | 23 | |
HG. 사회과학 | 23 | ||
HH. 문화예술체육학 | 14 | ||
인간 과학과기술 | OA. 뇌과학 | 5 | |
OB. 인지/감성과학 | 3 | ||
OC. 과학기술과 인문사회 | 6 |
공공분야 | 산업분야 |
---|---|
X01. 지식의 진보 (비목적연구) | Y01. 농업, 임업 및 어업 |
X02. 건강 | Y02. 제조업(음식료품 및 담배) |
X03. 국방 | Y03. 제조업(섬유, 의복 및 가죽제품) |
X04. 사회구조 및 관계 | Y04. 제조업(목재, 종이 및 인쇄) |
X05. 에너지 | Y05. 제조업(화학물질 및 화학제품) |
X06. 우주개발 및 탐사 | Y06. 제조업(의료용 물질 및 의약품) |
X07. 지구개발 및 탐사 | Y07. 제조업(비금속광물 및 금속제품) |
X08. 교통/ 정보통신/ 기타 기반시설 |
Y08. 제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비) |
X09. 환경 | Y09. 제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계) |
X10. 사회질서 및 안전 | Y10. 제조업(전기 및 기계장비) |
X11. 문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어 | Y11. 제조업(자동차 및 운송장비) |
X12. 교육 및 인력양성 | Y12. 전기, 가스, 증기 및 수도사업 |
X99. 기타 공공목적 | Y13. 하수폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업 |
Y14. 건설업 | |
Y15. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | |
Y16. 전문, 과학 및 기술서비스업 | |
Y17. 교육 서비스업 | |
Y18. 보건업 및 사회복지 서비스업 | |
Y19. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | |
Y99. 기타 산업 |
※ 과기정통부, 국가과학기술 표준분류체계 개정 고시(2023.2.13.)