사업목적
- 대학 중심의 기초과학 연구여건 개선 및 연구관리 역량 강화
지원내용 및 대상
- 지원내용
구 분 | ① Core-Facility 조성 지원 | ② 연구장비 구축 지원 | ③ 공동연구 활성화 지원 |
---|---|---|---|
지원대상 | 연구장비를 연구분야 단위로 모은 후 전담인력을 두고 전문적으로 공동활용할 대학 내 연구시설 | 정부 지원 또는 대학 자체적으로 조성하여 운영 중인 연구분야별 공동활용시설 | 공동활용 체계를 구축하고 데이터를 산출하는 등 초기 정착이 완료된 연구분야별 공동활용센터 |
지원내용 | 연구장비 집적화비,유지?보수비, 성능향상비 전담인력 인건비, 기타 시설 운영비 | 연구장비 구축비 (구축 시 발생하는 낙찰차액 등 절감액은 유지?보수비로 활용 가능) | Core-Facility를 중심으로 한 공동 연구비(장비 구축비 제외) |
지원내용 | 센터 당 연간 3~6억원 내외 3+3년 간 지원 | 장비 당 3천~10억원 이내 ※ 지원규모를 넘는 경우 대학 매칭(매칭 시 선정 가점) | 과제 당 연간 2억원 이내 지원 |
’19년, 100억원(20개소, 시설당 평균 5억원) | ’19년, 49억원(10~30점)) | ’19년, 6억원 (3개 과제 시범 추진) |
※ 세부지원 사항은 국가연구시설장비진흥센터(NFEC)와 협의하여 구체화 예정
- 지원예산
(단위:백만원, 개)
구 분 | 2019년계획 | |||
---|---|---|---|---|
신 규 | 계 속 | 계 | ||
기본연구 | 예산 | 17,547 | - | 17,547 |
과제 수 | 20 | - | 20 |
※ 2019년 지원 규모는 평가 결과 등에 따라 변동 가능
- ’19년 사업추진일정(신규과제)
공 고 | 접 수 | 평 가 | 선 정 |
---|---|---|---|
2018.12월 | 2019.2월 | 2019.5월 | 2019.5월 |