월별 | 수입 | 지출 | 합계 |
---|---|---|---|
전기 이월 | - | - | - |
1월 | - | - | - |
2월 | - | - | - |
3월 | - | - | - |
4월 | - | - | - |
5월 | - | - | - |
6월 | - | - | - |
7월 | - | - | - |
8월 | - | - | - |
9월 | - | - | - |
10월 | - | - | - |
11월 | - | - | - |
12월 | - | - | - |
합계 | - | - | - |
차기 이월 | - | - | - |
2015.1.1.~2015.12.31.
재단이 기부금영수증을 발급한 자 (재단에게 기부를 한 자)
기부금 영수증 발급 내역 없음