업무추진비 내역 | ||||
---|---|---|---|---|
사용일자 | 집행목적 | 사용금액 | 참석인원수 | 결제방식 |
2014-01-06 | 학술대회지원관계자 만찬 | 122,000 | 5 | 카드 |
2014-01-09 | 인문학관계자만찬 | 185,150 | 7 | 카드 |
01월 2주차 합계 | 307,150 | |||
2014-01-21 | 학술지평가 이의신청관계자 만찬 | 239,000 | 8 | 카드 |
2014-01-23 | 지방대학특성화사업관련협의 | 361,000 | 13 | 카드 |
2014-01-24 | 인문학포럼추진위관계자 오찬 | 115,000 | 4 | 카드 |
2014-01-24 | 아아다관계자업무협의 | 230,000 | 8 | 카드 |
01월 4주차 합계 | 945,000 | |||
2014-02-03 | 연구성과확산업무협의 만찬 | 90,000 | 3 | 카드 |
2014-02-07 | 전문대학 역량강화 사업이관 업무협의 | 140,000 | 5 | 카드 |
02월 2주차 합계 | 230,000 | |||
2014-02-17 | 지방대학 특성화사업관련 협의 | 68,000 | 3 | 카드 |
2014-02-19 | 유관기관 관계자와 업무협의 후 경비 | 30,000 | 2 | 카드 |
2014-02-20 | 실크로드 인문학협력 사업협의 | 68,000 | 3 | 카드 |
02월 4주차 합계 | 166,000 | |||
2014-02-28 | 사무총장실 다과 및 사무용품 구입 | 265,660 | 카드 | |
2014-02-28 | 지역중소기업 관계자 면담 오찬 | 68,000 | 3 | 카드 |
02월 5주차 합계 | 333,660 | |||
2014-03-10 | 부속실 직원 환송 오찬 | 220,000 | 8 | 카드 |
03월 3주차 합계 | 220,000 | |||
2014-03-19 | 기자간담회 후 경비 | 218,000 | 8 | 카드 |
03월 4주차 합계 | 218,000 | |||
2014-03-26 | 특성화 전문대학 관계자 오찬 | 135,000 | 5 | 카드 |
03월 5주차 합계 | 135,000 | |||
2014-04-03 | 특성화 전문대학 사업 관계자 면담 오찬 | 112,000 | 4 | 카드 |
2014-04-03 | 세계응용컴퓨터학회장 등 간담회 | 360,000 | 12 | 카드 |
04월 1주차 합계 | 472,000 | |||
2014-04-16 | 특성화전문대학육성사업팀 격려 오찬 | 129,000 | 5 | 카드 |
2014-04-18 | 세계인문학포럼 준비 관계자오찬 | 75,000 | 3 | 카드 |
04월 3주차 합계 | 204,000 | |||
2014-05-08 | 서울청사 직원 격려 오찬 | 69,000 | 3 | 카드 |
05월 2주차 합계 | 69,000 | |||
2014-05-13 | 대학특성화업무 관계자 오찬 | 68,000 | 3 | 카드 |
2014-05-13 | 지방기자단 재단홍보 업무 협의 | 110,200 | 4 | 카드 |
2014-05-13 | 사무총장실 다과 및 사무용품 구입 | 299,540 | 카드 | |
2014-05-15 | 인문학 국제협력 관련 업무 협의 | 148,000 | 5 | 카드 |
05월 3주차 합계 | 625,740 | |||
2014-05-27 | 감사 관련 업무 협의후 경비 | 75,000 | 3 | 카드 |
2014-05-28 | 대전청사 시설관련 업무협의후 경비 | 144,800 | 5 | 카드 |
05월 5주차 합계 | 219,800 | |||
2014-06-05 | 서울청사 직원 격려 오찬 | 149,000 | 5 | 카드 |
06월 1주차 합계 | 149,000 | |||
2014-06-11 | 미래부 업무협의후 경비 | 350,000 | 12 | 카드 |
06월 2주차 합계 | 350,000 | |||
2014-07-22 | 재단사업 관련 문의 방문자 오찬 | 88,000 | 3 | 카드 |
2014-07-23 | 특구재단 이사장 오찬 | 72,000 | 3 | 카드 |
2014-07-24 | 대전교육청 관계자 오찬 | 90,000 | 4 | 카드 |
07월 4주차 합계 | 250,000 | |||
2014-08-08 | 세계컴퓨터 사이언스 학회 관계자 면담 만찬 | 91,000 | 4 | 카드 |
08월 2주차 합계 | 91,000 | |||
2014-08-11 | 서울청사 발령 직원 격려오찬 | 72,000 | 3 | 카드 |
2014-08-13 | 비서실 직원 격려 만찬 | 34,000 | 3 | 카드 |
2014-08-13 | 사무총장실 다과 및 사무용품 구입 | 300,400 | 카드 | |
08월 3주차 합계 | 406,400 | |||
2014-08-20 | 교육비서실과 업무 협의 오찬 | 134,200 | 5 | 카드 |
08월 4주차 합계 | 134,200 | |||
2014-08-28 | 인문사회연구본부 단장 환송오찬 | 243,000 | 9 | 카드 |
2014-08-29 | 전미래부 관계자등 오찬 | 335,000 | 12 | 카드 |
08월 5주차 합계 | 578,000 | |||
2014-09-18 | 교육기부행사 관계자 격려오찬 | 69,000 | 3 | 카드 |
2014-09-19 | 과학연합대학총장등 만찬 | 133,000 | 5 | 카드 |
09월 3주차 합계 | 202,000 | |||
2014-09-22 | 에너지기술연구원장과 업무협의 | 234,000 | 8 | 카드 |
09월 4주차 합계 | 234,000 | |||
2014-09-30 | 교육관계자 오찬 | 93,000 | 4 | 카드 |
09월 5주차 합계 | 93,000 | |||
2014-10-23 | 전임단장들과 만찬 | 345,000 | 12 | 카드 |
2014-10-23 | 대학교육사업 업무협의 오찬 | 208,000 | 7 | 카드 |
10월 4주차 합계 | 553,000 | |||
2014-11-05 | 교육부 대학지원사업업무 협의 오찬 | 338,000 | 12 | 카드 |
11월 2주차 합계 | 338,000 | |||
2014-11-12 | 재단감사 업무협의 오찬 | 24,000 | 2 | 카드 |
11월 3주차 합계 | 24,000 | |||
2014-11-17 | LINC 사업협의회 임원들과 산학협력 업무협의 만찬 | 450,000 | 15 | 카드 |
2014-11-19 | 전문대 특성화사업 업무협의 오찬 | 116,000 | 4 | 카드 |
2014-11-19 | 동호회회원 격려 만찬 | 35,000 | 4 | 카드 |
2014-11-20 | 전문대 특성화사업 업무협의 오찬 | 193,000 | 7 | 카드 |
11월 4주차 합계 | 794,000 | |||
2014-11-27 | 사무총장실 다과 및 사무용품 구입 | 285,810 | 카드 | |
11월 5주차 합계 | 285,810 | |||
2014-12-02 | 재단 조직개편 관련 업무협의 만찬 | 198,000 | 7 | 카드 |
2014-12-03 | 전문대학 특성화사업 경비 집행 의견 청취 만찬 | 182,000 | 7 | 카드 |
2014-12-05 | 서울청사 경영지원부서 의견청취 오찬 | 62,000 | 3 | 카드 |
2014-12-05 | 산학협력 및 창업지원 업무관계자 의견청취 만찬 | 330,000 | 11 | 카드 |
12월 1주차 합계 | 772,000 | |||
2014-12-09 | 학술정책 업무협의후 경비 | 113,000 | 4 | 카드 |
12월 2주차 합계 |
콘텐츠 관리