업무추진비 내역 | ||||
---|---|---|---|---|
사용일자 | 집행목적 | 사용금액 | 참석인원수 | 결제방식 |
2013-01-14 | 기관운영관련 업무협의후 경비 | 186,400 | 6 | 카드 |
01월 3주차 합계 | 186,400 | |||
2013-02-13 | 학술진흥 정책 및 기획 전문가 채용관련 업무협의후 경비 | 118,000 | 5 | 카드 |
02월 3주차 합계 | 118,000 | |||
2013-02-18 | 인사평가제도관련 업무협의후 경비 | 237,000 | 9 | 카드 |
02월 4주차 합계 | 237,000 | |||
2013-02-27 | 청년인턴 근무평가관련 업무협의후 경비 | 68,000 | 5 | 카드 |
02월 5주차 합계 | 68,000 | |||
2013-03-04 | 직원복리후생관련 업무협의후 경비 | 149,000 | 7 | 카드 |
2013-03-06 | 연말연시 공직복무 점검관련 업무협의후 경비 | 39,000 | 4 | 카드 |
2013-03-08 | 청사 안전 및 보안관련 업무협의후 경비 | 67,000 | 4 | 카드 |
03월 2주차 합계 | 255,000 | |||
2013-03-21 | 재단 재물조사관련 업무협의후 경비 | 160,000 | 8 | 카드 |
03월 4주차 합계 | 160,000 | |||
2013-03-26 | 재단 보안관련 업무협의후 경비 | 77,000 | 10 | 카드 |
2013-03-27 | 대전청사 계약업무관련 업무협의후 경비 | 88,000 | 8 | 카드 |
2013-03-29 | 호서대학교 관계자와 오찬 | 70,000 | 4 | 카드 |
03월 5주차 합계 | 235,000 | |||
2013-04-10 | 비정규직 인력운영계획관련 업무협의후 경비 | 318,000 | 12 | 카드 |
2013-04-11 | 학술기반진흥팀 간담회후 경비 | 33,000 | 3 | 카드 |
2013-04-11 | 연구비 정산관련 업무협의후 경비 | 83,000 | 7 | 카드 |
04월 2주차 합계 | 434,000 | |||
2013-04-24 | 원자력 협력팀 간담회 | 63,000 | 5 | 카드 |
2013-04-25 | 정책연구위원 간담회 | 96,000 | 7 | 카드 |
2013-04-26 | 안전한국훈련관련 업무협의후 경비 | 260,000 | 10 | 카드 |
04월 4주차 합계 | 419,000 | |||
2013-05-08 | 사회과학단 간담회 | 64,000 | 4 | 카드 |
2013-05-09 | 인문사회지원팀 간담회 | 44,000 | 4 | 카드 |
05월 2주차 합계 | 108,000 | |||
2013-05-14 | 전직 팀장 간담회 | 130,000 | 6 | 카드 |
05월 3주차 합계 | 130,000 | |||
2013-05-22 | 노은초등학교 이동과학교실 | 10,000 | 2 | 카드 |
05월 4주차 합계 | 10,000 | |||
2013-05-28 | 전임연구위원 간담회 | 60,000 | 4 | 카드 |
2013-05-30 | 신입직원 채용관련 업무협의후 경비 | 50,000 | 5 | 카드 |
05월 5주차 합계 | 110,000 | |||
2013-06-04 | 대학관계자 면담후 경비 | 98,000 | 6 | 카드 |
06월 2주차 합계 | 98,000 | |||
2013-06-18 | 공학단 간담회 | 196,000 | 8 | 카드 |
06월 4주차 합계 | 196,000 | |||
2013-07-02 | 직원 고충상담관련 업무협의후 경비 | 99,000 | 6 | 카드 |
2013-07-04 | 실장 간담회 | 92,000 | 5 | 카드 |
07월 1주차 합계 | 191,000 | |||
2013-07-08 | 국제협력기획실 간담회 | 28,000 | 4 | 카드 |
2013-07-10 | 기획총괄팀 간담회 | 70,000 | 7 | 카드 |
07월 2주차 합계 | 98,000 | |||
2013-07-19 | 정책연구자 업무협의후 경비 | 90,000 | 5 | 카드 |
07월 3주차 합계 | 90,000 | |||
2013-07-27 | 교육부 관계자 업무협의후 경비 | 232,000 | 8 | 카드 |
07월 4주차 합계 | 232,000 | |||
2013-07-29 | 간부 간담회 | 40,000 | 4 | 카드 |
07월 5주차 합계 | 40,000 | |||
2013-08-01 | 정책연구위원 간담회 | 54,000 | 4 | 카드 |
08월 1주차 합계 | 54,000 | |||
2013-08-06 | 간부 간담회 | 33,000 | 3 | 카드 |
08월 2주차 합계 | 33,000 | |||
2013-08-28 | 공학단 간담회 | 99,000 | 4 | 카드 |
08월 5주차 합계 | 99,000 | |||
2013-09-23 | 정책위원 간담회 | 102,000 | 7 | 카드 |
2013-09-26 | 대학 관계자 면담 | 120,000 | 4 | 카드 |
09월 4주차 합계 | 222,000 | |||
2013-10-02 | 사회과학단 간담회 | 51,000 | 4 | 카드 |
10월 1주차 합계 | 51,000 | |||
2013-10-21 | 국감 준비 점검회 | 40,000 | 2 | 카드 |
10월 4주차 합계 | 40,000 | |||
2013-10-31 | 대학 관계자 면담 | 63,000 | 4 | 카드 |
10월 5주차 합계 | 63,000 | |||
2013-11-13 | 직원인사관련 면담 | 25,000 | 2 | 카드 |
11월 3주차 합계 | 25,000 | |||
2013-11-19 | 원자력팀 간담회 | 193,000 | 7 | 카드 |
11월 4주차 합계 | 193,000 | |||
2013-11-26 | 성과확산실 간담회 | 68,000 | 4 | 카드 |
11월 5주차 합계 | 68,000 | |||
2013-12-09 | 정책연구위원 간담회후 경비 | 44,000 | 4 | 카드 |
12월 2주차 합계 | 44,000 | |||
2013-12-18 | 유관기관 관계자 업무협의 | 75,000 | 4 | 카드 |
2013-12-20 | 유관기관 관계자 업무협의 | 111,000 | 4 | 카드 |
12월 3주차 합계 | 186,000 | |||
2013-12-27 | 국제협력기획실 간담회 | 119,000 | 5 | 카드 |
12월 4주차 합계 |
콘텐츠 관리